Состав, карта памяти
Состав микроконтроллера
Системные устройства:
- CPU_8051 – процессорное ядро;
- TAP (Test Access Port) – автомат JTAG;
- TDR (Test Data Register) – регистры данных JTAG;
- MUX – мультиплексор;
- ANALOG_CFG_MEM – конфигурационная память;
- ROM_OTP (One-Time Programmable) – однократно программируемое постоянное запоминающее устройство емкостью 4032 Б, память программ устройства;
- RAM_256B – оперативное запоминающее устройство для хранения промежуточных данных, память данных устройства;
- SWITCH – модуль, разграничивающий доступ к ROM_OTP_4B, RAM;
- SWITCH JTAG/CPU – модуль, разграничивающий доступ к шине для JTAG, либо для CPU;
- PMM (Power Management Module) – модуль управления сбросом системы;
- POR (Power-On Reset) – модуль сброса при включении питания;
- RC_F– высокочастотный RC-генератор;
- RC_S – низкочастотный RC-генератор;
- CMM (Clock Management Module) – модуль регистров системы управления тактовой частоты устройства;
- DEBUGGER – отладчик;
- V_REF – источник опорного напряжения (ИОН);
- GEN1qv – генератор на основе кварцевого резонатора;
- LDO_15V –> 5V, LDO_5V –> 1V8, LDO_15V –> 8.5V – линейные регуляторы напряжения.
Периферийные устройства:
- UART – контроллер интерфейса UART;
- GPIO – контроллер портов ввода-вывода;
- TIMER0, TIMER1, TIMER2 – универсальные таймеры;
- WDT – сторожевой таймер;
- WORK_FSM – рабочий автомат;
- INT_CTRL – контроллер прерываний.
№ вывода | Наименование вывода | Альтернативная функция | Пояснение |
---|---|---|---|
5 | GPIO<0> | I_TIMER0_EXT | Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №0: TIMER0 – I_TIMER0_EXT (вход) |
4 | GPIO<1> | I_TIMER1_EXT | Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №1: TIMER1 – I_TIMER1_EXT (вход) |
3 | GPIO<2> | I_TIMER2_EXT | Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №2: TIMER2 – I_TIMER2_EXT (вход) |
2 | GPIO<3> | O_SLEEP | Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №3: режим «Глубокий сон» – O_SLEEP (выход) |
27 | GPIO<4> | UART_TX | Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №4: UART – TX (выход) |
26 | GPIO<5> | UART_RX | Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №5: UART – RX (вход) |
25 | GPIO<6> | CTS_n_UART | Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №6: UART – CTS (вход) |
24 | GPIO<7> | RTS_n_UART | Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №7: UART – RTS (выход) |
Для сокращения выводов порты JTAG (TCK, TDI, TMS, TDO) мультиплексируются с портами GPIO. Выбор осуществляется выводом TM.
GPIO (при TM = 0) | JTAG (при TM = 1) |
---|---|
GPIO<0> | TCK |
GPIO<1>> | TMS |
GPIO<2> | TDI |
GPIO<3> | TDO |
Карта памяти
Адресное пространство памяти программ и данных разделено. В данное адресное пространство отображаются различные модули памяти и периферии.
№ | Выделенное пространство | Зона | Аббревиатура | Описание |
---|---|---|---|---|
0000h | 4 КБ | ПЗУ | ROM | ПЗУ |
0000h | 256 Б | ОЗУ | RAM | ОЗУ |
2000h | 256 Б | PMM | Подсистема управления электропитанием | |
2100h | 32 Б | CMM | Подсистема управления тактированием | |
2200h | 256 Б | WDT | Сторожевой таймер | |
2300h | 256 Б | GPIO | Универсальный порт ввода-вывода | |
2400h | 256 Б | UART | Интерфейс UART | |
2500h | 256 Б | ROM 64 Б | Постоянная память данных, 64 Б | |
2600h | 256 Б | WORK_FSM | Рабочий автомат | |
2700h | 32 Б | TIMER0 | Таймеры | |
2720h | 32 Б | TIMER1 | ||
2740h | 32 Б | TIMER2 | ||
2800h | 256 Б | INT_CTRL | Контроллер прерываний | |
2900h | 64 Б | DEBUGGER | Отладчик | |
2А00h | 8 Б | ANALOG_CFG | Конфигурационная память аналоговых блоков |
Если CPU обратится по адресу вне выделенного пространства, то при чтении будут приняты нулевые данные, запись не будет иметь никакого эффекта.