Настройка смещения нуля
Для настройки смещения в микросхеме 5400ТР045А-031 ПАМС предусмотрены биты настройки, включения автоподстройки и изменения частоты автоподстройки.
Настройка происходит путем изменения конфигурационных бит в файле analog_config.txt
. В этом файле перечислены номера бит, если номер записан в файле, это означает, что бит выставлен в лог. «1», отсутствует – лог. «0».
Настройка смещения происходит в 2 этапа.
- Сначала на оба входа ОУ подается напряжение 0,6 В и методом перебора находится конфигурация бит, при которой смещение минимально.
- Затем, сохранив эту конфигурацию, на входы ОУ подаётся 2,5 В и методом перебора находится конфигурация бит, при которой смещение минимально.
Конечная конфигурация бит будет соответствовать минимальному смещению.
Рекомендуем настраивать смещение следующим методом:
-
При переборе значений сначала необходимо подобрать наименьшее значение смещения с помощью грубой настройки, затем с помощью средней и затем с помощью точной настройки.
-
Настройку можно проводить как с включенной автоподстройкой, так и без нее. Включение автоподстройки улучшает характеристики микросхемы в предельных температурах – уменьшает дрейф смещения.
Для корректной работы автоподстройки нужно включить эту функцию у операционного усилителя, выставив соответствующий бит в лог. «1», и настроить частоту работы автоподстройки (канал FB генератора). Она настраивается установкой делителя частоты внутреннего генератора 500 кГц. Оптимальное значение по тестам 3,9 кГц. Также у операционного усилителя нужно выбрать источник тактирования – канал FB генератора или внешнее тактирование с вывода CON.
Далее приведена таблица с описанием назначения бит и рекомендуемая схема измерения смещения.
Биты настройки для ОУ1
Бит | Назначение | Лог. «1» | Лог. «0» |
---|---|---|---|
14 | Выбор источника тактирования | Канал FB | Вывод CON1 |
20 | Включение автоподстройки | Вкл. | Выкл. |
61 | Бит грубой настройки P–канал (младший разряд) | ||
62 | Бит грубой настройки P–канал | ||
63 | Бит грубой настройки P–канал | ||
64 | Бит грубой настройки P–канал (старший разряд) | ||
65 | Бит средней настройки P–канал (младший разряд) | ||
66 | Бит средней настройки P–канал | ||
67 | Бит средней настройки P–канал | ||
68 | Бит средней настройки P–канал (старший разряд) | ||
69 | Бит точной настройки P–канал (младший разряд) | ||
70 | Бит точной нас тройки P–канал | ||
71 | Бит точной настройки P–канал | ||
72 | Бит точной настройки P–канал (старший разряд) | ||
73 | Бит грубой настройки N–канал (младший разряд) | ||
74 | Бит грубой настройки N–канал | ||
75 | Бит грубой настройки N–канал | ||
76 | Бит грубой настройки N–канал (старший разряд) | ||
77 | Бит средней настройки N–канал (младший разряд) | ||
78 | Бит средней настройки N–канал | ||
79 | Бит средней настройки N–канал | ||
80 | Бит средней настройки N–канал (старший разряд) | ||
81 | Бит точной настройки N–канал (младший разряд) | ||
82 | Бит точной настройки N–канал | ||
83 | Бит точной настройки N–канал | ||
84 | Бит точной настройки N–канал (старший разряд) |
Биты настройки для ОУ2
Бит | Назначение | Лог. «1» | Лог. «0» |
---|---|---|---|
118 | Выбор источника тактирования | Канал FB | Вывод CON2 |
120 | Включение автоподстройки | Вкл. | Выкл. |
161 | Бит грубой настройки P–канал (младший разряд) | ||
162 | Бит грубой настройки P–канал | ||
163 | Бит грубой настройки P–канал | ||
164 | Бит грубой настройки P–канал (старший разряд) | ||
165 | Бит средней настройки P–канал (младший разряд) | ||
166 | Бит средней настройки P–канал | ||
167 | Бит средней настройки P–канал | ||
168 | Бит средней настройки P–канал (старший разряд) | ||
169 | Бит точной настройки P–канал (младший разряд) | ||
170 | Бит точной настройки P–канал | ||
171 | Бит точной настройки P–канал | ||
172 | Бит точной настройки P–канал (старший разряд) | ||
173 | Бит грубой настройки N–канал (младший разряд) | ||
174 | Бит грубой настройки N–канал | ||
175 | Бит грубой настройки N–канал | ||
176 | Бит грубой настройки N–канал (старш ий разряд) | ||
177 | Бит средней настройки N–канал (младший разряд) | ||
178 | Бит средней настройки N–канал | ||
179 | Бит средней настройки N–канал | ||
180 | Бит средней настройки N–канал (старший разряд) | ||
181 | Бит точной настройки N–канал (младший разряд) | ||
182 | Бит точной настройки N–канал | ||
183 | Бит точной настройки N–канал | ||
184 | Бит точной настройки N–канал (старший разряд) |
Биты настройки для ОУ3
Бит | Назначение | Лог. «1» | Лог. «0» |
---|---|---|---|
208 | Выбор источника тактирования | Канал FB | Вывод FC |
219 | Включение автоподстройки | Вкл. | Выкл. |
258 | Бит грубой настройки P–канал (младший разряд) | ||
259 | Бит грубой настройки P–канал | ||
260 | Бит грубой настройки P–канал | ||
261 | Бит грубой настройки P–канал (старший разряд) | ||
262 | Бит средней настройки P–канал (младший разряд) | ||
263 | Бит средней настройки P–канал | ||
264 | Бит средней настройки P–канал | ||
265 | Бит средней настройки P–канал (старший разряд) | ||
266 | Бит точной настройки P–канал (младший разряд) | ||
267 | Бит точной настройки P–канал (страший разряд) | ||
268 | Бит грубой настройки N–канал (младший разряд) | ||
269 | Бит грубой настройки N–канал | ||
270 | Бит грубой настройки N–канал | ||
271 | Бит грубой настройки N–канал (старший разряд) | ||
272 | Бит средней настройки N–канал (младший разряд) | ||
273 | Бит средней настройки N–канал | ||
274 | Бит средней настройки N–канал | ||
275 | Бит средней настройки N–канал (старший разряд) | ||
276 | Бит точной настройки N–канал (младший разряд) | ||
277 | Бит точной настройки N–канал (старший разряд) |
Если у второго ОУ выбран источник тактирования с вывода CON2, то при лог. «1» 208 бита у третьего ОУ источник тактирования будет тоже выбран CON2.
Биты настройки частоты генератора
Бит | Назначение | Лог. «1» | Лог. «0» |
---|---|---|---|
349 | Настройка частоты канал A (младший разряд) | ||
350 | Настройка частоты канал A | ||
351 | Настройка частоты канал A (старший разряд) | ||
352 | Настройка частоты канал B (младший разряд) | ||
353 | Настройка частоты канал B | ||
354 | Настройка частоты канал B (старший разряд) | ||
355 | Настройка частоты канал C (младший разряд) | ||
356 | Настройка частоты канал C | ||
357 | Настройка частоты канал C (старший разряд) | ||
358 | Включение делителя частоты | Вкл. | Выкл. |
359 | Включение генератора частоты | Вкл. | Выкл. |